SmartSens SC233AT 车规级应用参数索引
最后验证日期: 2026-03-24
权威来源: SmartSens Official - SC233AT Product
文档版本: V1.0(Automotive Grade) | 采集归档: PDApply技术文档库 v2026.03
基础身份锚定(参数已纠正)
| 属性 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|
| 厂商 | SmartSens Technology(思特威) | 中国领先的CMOS图像传感器设计公司 |
| 型号 | SC233AT | 1/2.6英寸车规级1080P |
| 官方产品页 | SmartSens SC233AT | AT后缀=AEC-Q100车规级 |
| 车规认证 | AEC-Q100 Grade 2 | 真正车规级,-40℃~+105℃ |
| 光学格式 | 1/2.6英寸(对角线6.9mm) | 纠正:非1/2.8英寸 |
| 像素尺寸 | 2.7μm × 2.7μm | 车规级可靠性设计 |
| 有效像素 | 238万像素(1920×1080) | 真1080P,16:9画幅 |
| 采集日期 | 2026-03-24 | PDApply技术文档库归档时间 |
| 适用场景标签 | 车载DMS/OMS / 环视系统 / ADAS / 车规级 / 国产替代 |
工业定位:
SC233AT是SmartSens 1/2.6英寸车规级 Sensor(纠正:此前误作1/2.8英寸),通过AEC-Q100 Grade 2认证,工作温度-40℃~+105℃。与 AR0230(1/2.7英寸)靶面接近,提供国产+车规+低成本三重优势。
关键参数萃取(已核实)
| 参数项 | 规格值 | 工业适配优势 |
|---|---|---|
| 车规认证 | AEC-Q100 Grade 2 | 通过汽车电子可靠性认证 |
| 光学格式 | 1/2.6英寸(对角线6.9mm) | 纠正后准确参数,比1/2.8英寸大8% |
| 像素尺寸 | 2.7μm × 2.7μm | 与AR0230同级,低照度0.3lux |
| 分辨率 | 238万有效像素(1080P) | 真1080P,满足车载需求 |
| HDR | 120dB(Single Frame HDR) | 单帧HDR,逆光隧道场景优异 |
| LED闪烁抑制 | 支持LFM | 抗LED路灯/车灯闪烁 |
| 帧率 | 60fps(全分辨率HDR) | 满足车载实时性 |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ | 引擎舱级耐温 |
| 接口类型 | MIPI CSI-2(4Lane) | 兼容主流车载SoC |
工业适用性评级:
⭐⭐⭐⭐⭐(5/5星)—— 真正车规级1/2.6英寸标准品,AEC-Q100+120dB HDR+LFM,是车载DMS/OMS/环视的国产替代首选。
与AR0230(1/2.7英寸)靶面对比
| 特性 | AR0230 | SC233AT(本文档) | 评估 |
|---|---|---|---|
| 靶面 | 1/2.7英寸(6.6mm) | 1/2.6英寸(6.9mm) | SC233AT略大3% |
| 像素 | 3.0μm | 2.7μm | AR0230低照度稍优 |
| 车规认证 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | 两者均为车规级 |
| 价格 | 高 | 低30-40% | SC233AT成本优势 |
| 供应链 | 欧美 | 国产 | SC233AT供货周期短 |
原始文档获取
官方权威来源(必核):
https://www.smartsens.com/product/sc233at.html
请通过官方渠道获取最新版Datasheet,本站仅提供参数索引与工业适配性分析
失效预警:
若官方链接失效,请邮件通知更新:docs@guyunzheng.com.cn
技术免责与权威性声明
数据来源声明:
本页技术参数萃取自SmartSens Technology官方产品资料。原始文档版权归属SmartSens Technology。
靶面勘误(重要):
纠正:SC233AT为1/2.6英寸(对角线6.9mm),此前误作1/2.8英寸。1/2.6英寸比1/2.8英寸感光面积大8%,低照度性能更优。
适用边界声明:
SC233AT为卷帘快门Sensor,高速运动场景可能产生果冻效应。此类场景建议评估全局快门型号(如 SC136HGS)。
文档更新日志:
- 2026-03-24:纠正靶面尺寸为1/2.6英寸(原误作1/2.8英寸),重新生产
- 适用工况标签:车载DMS、OMS、环视系统、ADAS、车规级、AEC-Q100
关联型号: