SmartSens SC3336 工业应用参数索引
最后验证日期: 2026-03-24
权威来源: SmartSens Official - SC3336 Product
文档版本: V1.0 | 采集归档: PDApply技术文档库 v2026.03
基础身份锚定
| 属性 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|
| 厂商 | SmartSens Technology(思特威) | 中国领先的CMOS图像传感器设计公司 |
| 型号 | SC3336 | 1/2.8英寸3MP(SC2336优化版) |
| 官方产品页 | SmartSens SC3336 | 安防主力 lineup |
| 光学格式 | 1/2.8英寸(对角线6.4mm) | 主流安防靶面 |
| 像素尺寸 | 2.45μm × 2.45μm | 高分辨率小像素,3MP优化 |
| 有效像素 | 330万像素(2304×1296) | 3MP(2304×1296),16:9画幅 |
| 技术代际 | SmartClarity® | 高感光明亮技术 |
| 采集日期 | 2026-03-24 | PDApply技术文档库归档时间 |
| 适用场景标签 | 安防监控 / 3MP高清 / 工业检测 / 300万 / 国产替代IMX335 |
工业定位:
SC3336是SmartSens 1/2.8英寸300万像素 Sensor,作为 SC2336的优化版本,在保持1/2.8英寸主流靶面的同时提升至3MP(2304×1296),比1080P多50%像素。是安防监控、工业检测领域替代IMX335的高性价比选择。
关键参数萃取
| 参数项 | 规格值 | 工业适配优势 |
|---|---|---|
| 光学格式 | 1/2.8英寸(对角线6.4mm) | 与IMX290/IMX335镜头通用 |
| 像素尺寸 | 2.45μm × 2.45μm | 比SC2336(2.7μm)小,但3MP分辨率更高 |
| 分辨率 | 330万有效像素(2304×1296) | 比1080P多50%像素,细节更清晰 |
| HDR | 100dB(Single Frame HDR) | 单帧HDR,逆光场景可用 |
| 帧率 | 30fps(全分辨率HDR)/ 60fps(非HDR) | 满足监控与工业需求 |
| 低照度性能 | 0.5lux(彩色) | 2.45μm像素平衡分辨率与感光 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃(工业级) | 工业级宽温 |
| 接口类型 | MIPI CSI-2(4Lane) | 兼容主流SoC |
| 快门类型 | 卷帘快门(Rolling) | 支持HDR,但高速运动有果冻效应 |
工业适用性评级:
⭐⭐⭐⭐☆(4/5星)—— 1/2.8英寸3MP性价比之选,比1080P多50%像素,替代IMX335,价格更低30%。
与SC2336/IMX335核心对比
| 特性 | [SC2336](2MP基础版) | SC3336(本文档) | IMX335(Sony) |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2MP(1080P) | 3MP(2304×1296) | 5MP(2592×1944) |
| 靶面 | 1/3英寸 | 1/2.8英寸 | 1/2.8英寸 |
| 像素 | 2.7μm | 2.45μm | 2.0μm |
| HDR | 支持 | 支持 | 无 |
| 价格 | 低 | 中 | 高 |
| 定位 | 基础安防 | 3MP安防主力 | 5MP高端 |
升级路径:
原始文档获取
官方权威来源(必核):
https://www.smartsens.com/product/sc3336.html
请通过官方渠道获取最新版Datasheet,本站仅提供参数索引与工业适配性分析
失效预警:
若官方链接失效,请邮件通知更新:docs@guyunzheng.com.cn
技术免责与权威性声明
数据来源声明:
本页技术参数萃取自SmartSens Technology官方产品资料。原始文档版权归属SmartSens Technology。
适用边界声明:
SC3336为3MP卷帘快门Sensor,无LED闪烁抑制(LFM)。车载LED环境请评估 SC233AT(车规级带LFM)。
与SC2336关系:
SC3336是SC2336的优化升级版本(2MP→3MP),同靶面(1/2.8英寸),镜头通用,可直接升级。
文档更新日志:
- 2026-03-24:初始版本采集,明确1/2.8英寸3MP定位,与SC2336/IMX335差异化对比
- 适用工况标签:安防监控、3MP高清、工业检测、300万像素、国产替代
关联型号: